【販売価格】
※更新作業の都合上、本サイトの表示価格とAmazonでの販売価格に差異が生じる場合がございますが、常時Amazon商品ページの価格を適用させていただきます
4Cグレード[Color] |
当店販売価格(参考) |
0.20ctUP or 0.30ctUP |
Dカラー |
¥138,000~¥321,000 |
Eカラー |
¥133,000~¥285,000 |
Fカラー |
¥128,000~¥275,000 |
Gカラー |
¥125,000~¥243,000 |
※カラットと地金素材は各商品ページにて選択いただけます
※更新作業の都合上、本サイトの表示価格と商品ページでの販売価格に差異が生じる場合がございますが、常時商品ページの価格を適用させていただきます
▼ダイヤモンド4Cグレードの優先順をColor→Cut→Clarityとして上位から表示しています
4Cグレード [Color-Cut-Clarity] | 当店販売価格(参考) |
商品ページへ |
Dカラー 0.20ctUP or 0.30ctUP |
D-3Excellent H&C-VVS1 | ¥186,000 ~¥321,000 |
|
D-3Excellent H&C-VVS2 | ¥181,000 ~¥292,000 |
|
D-3Excellent H&C-VS1 | ¥174,000 ~¥281,000 |
|
D-3Excellent H&C-VS2 | ¥169,000 ~¥248,000 |
|
D-3Excellent H&C-SI1 | ¥157,000 ~¥227,000 |
|
D-Excellent-VVS1 | ¥171,000 ~¥301,000 |
|
D-Excellent-VVS2 | ¥166,000 ~¥277,000 |
|
D-Excellent-VS1 | ¥161,000 ~¥263,000 |
|
D-Excellent-VS2 | ¥159,000 ~¥235,000 |
|
D-Excellent-SI1 | ¥151,000 ~¥213,000 |
|
D-VeryGood-VVS1 | ¥159,000 ~¥271,000 |
|
D-VeryGood-VVS2 | ¥154,000 ~¥250,000 |
|
D-VeryGood-VS1 | ¥148,000 ~¥231,000 |
|
D-VeryGood-VS2 | ¥143,000 ~¥217,000 |
|
D-VeryGood-SI1 | ¥138,000 ~¥199,000 |
|
Eカラー 0.20ctUP or 0.30ctUP |
E-3Excellent H&C-VVS1 | ¥176,000 ~¥285,000 |
|
E-3Excellent H&C-VVS2 | ¥171,000 ~¥259,000 |
|
E-3Excellent H&C-VS1 | ¥166,000 ~¥240,000 |
|
E-3Excellent H&C-VS2 | ¥160,000 ~¥227,000 |
|
E-3Excellent H&C-SI1 | ¥148,000 ~¥211,000 |
|
E-Excellent-VVS1 | ¥164,000 ~¥256,000 |
|
E-Excellent-VVS2 | ¥156,000 ~¥239,000 |
|
E-Excellent-VS1 | ¥151,000 ~¥224,000 |
|
E-Excellent-VS2 | ¥148,000 ~¥213,000 |
|
E-Excellent-SI1 | ¥143,000 ~¥199,000 |
|
E-VeryGood-VVS1 | ¥151,000 ~¥227,000 |
|
E-VeryGood-VVS2 | ¥148,000 ~¥213,000 |
|
E-VeryGood-VS1 | ¥143,000 ~¥199,000 |
|
E-VeryGood-VS2 | ¥140,000 ~¥192,000 |
|
E-VeryGood-SI1 | ¥133,000 ~¥177,000 |
|
Fカラー 0.20ctUP or 0.30ctUP |
F-3Excellent H&C-VVS1 | ¥174,000 ~¥275,000 |
|
F-3Excellent H&C-VVS2 | ¥169,000 ~¥251,000 |
|
F-3Excellent H&C-VS1 | ¥163,000 ~¥237,000 |
|
F-3Excellent H&C-VS2 | ¥158,000 ~¥222,000 |
|
F-3Excellent H&C-SI1 | ¥147,000 ~¥208,000 |
|
F-Excellent-VVS1 | ¥161,000 ~¥250,000 |
|
F-Excellent-VVS2 | ¥154,000 ~¥235,000 |
|
F-Excellent-VS1 | ¥148,000 ~¥221,000 |
|
F-Excellent-VS2 | ¥143,000 ~¥210,000 |
|
F-Excellent-SI1 | ¥140,000 ~¥195,000 |
|
F-VeryGood-VVS1 | ¥148,000 ~¥221,000 |
|
F-VeryGood-VVS2 | ¥143,000 ~¥210,000 |
|
F-VeryGood-VS1 | ¥138,000 ~¥195,000 |
|
F-VeryGood-VS2 | ¥137,000 ~¥188,000 |
|
F-VeryGood-SI1 | ¥128,000 ~¥174,000 |
|
Gカラー 0.20ctUP or 0.30ctUP |
G-3Excellent H&C-VVS1 | ¥163,000 ~¥243,000 |
|
G-3Excellent H&C-VVS2 | ¥158,000 ~¥230,000 |
|
G-3Excellent H&C-VS1 | ¥153,000 ~¥216,000 |
|
G-3Excellent H&C-VS2 | ¥150,000 ~¥208,000 |
|
G-3Excellent H&C-SI1 | ¥140,000 ~¥194,000 |
|
G-Excellent-VVS1 | ¥154,000 ~¥227,000 |
|
G-Excellent-VVS2 | ¥148,000 ~¥217,000 |
|
G-Excellent-VS1 | ¥143,000 ~¥202,000 |
|
G-Excellent-VS2 | ¥139,000 ~¥195,000 |
|
G-Excellent-SI1 | ¥133,000 ~¥181,000 |
|
G-VeryGood-VVS1 | ¥143,000 ~¥210,000 |
|
G-VeryGood-VVS2 | ¥140,000 ~¥199,000 |
|
G-VeryGood-VS1 | ¥136,000 ~¥192,000 |
|
G-VeryGood-VS2 | ¥131,000 ~¥185,000 |
|
G-VeryGood-SI1 | ¥125,000 ~¥163,000 |
|
※カラットと地金素材は商品ページにて選択いただけます
▼価格昇順で表示する
※カラットと地金素材は各商品ページにて選択いただけます
※更新作業の都合上、本サイトの表示価格と商品ページでの販売価格に差異が生じる場合がございますが、常時商品ページの価格を適用させていただきます
4Cグレード [Color-Cut-Clarity] |
当店販売価格(参考) |
商品ページへ |
G-VeryGood-SI1 | ¥125,000 ~¥163,000 |
|
F-VeryGood-SI1 | ¥128,000 ~¥174,000 |
|
G-VeryGood-VS2 | ¥131,000 ~¥185,000 |
|
E-VeryGood-SI1 | ¥133,000 ~¥177,000 |
|
G-Excellent-SI1 | ¥133,000 ~¥181,000 |
|
G-VeryGood-VS1 | ¥136,000 ~¥192,000 |
|
F-VeryGood-VS2 | ¥137,000 ~¥188,000 |
|
D-VeryGood-SI1 | ¥138,000 ~¥199,000 |
|
F-VeryGood-VS1 | ¥138,000 ~¥195,000 |
|
G-Excellent-VS2 | ¥139,000 ~¥195,000 |
|
E-VeryGood-VS2 | ¥140,000 ~¥192,000 |
|
F-Excellent-SI1 | ¥140,000 ~¥195,000 |
|
G-3Excellent H&C-SI1 | ¥140,000 ~¥194,000 |
|
G-VeryGood-VVS2 | ¥140,000 ~¥199,000 |
|
D-VeryGood-VS2 | ¥143,000 ~¥217,000 |
|
E-Excellent-SI1 | ¥143,000 ~¥199,000 |
|
E-VeryGood-VS1 | ¥143,000 ~¥199,000 |
|
F-Excellent-VS2 | ¥143,000 ~¥210,000 |
|
F-VeryGood-VVS2 | ¥143,000 ~¥210,000 |
|
G-Excellent-VS1 | ¥143,000 ~¥202,000 |
|
G-VeryGood-VVS1 | ¥143,000 ~¥210,000 |
|
F-3Excellent H&C-SI1 | ¥147,000 ~¥208,000 |
|
D-VeryGood-VS1 | ¥148,000 ~¥231,000 |
|
E-3Excellent H&C-SI1 | ¥148,000 ~¥211,000 |
|
E-Excellent-VS2 | ¥148,000 ~¥213,000 |
|
E-VeryGood-VVS2 | ¥148,000 ~¥213,000 |
|
F-Excellent-VS1 | ¥148,000 ~¥221,000 |
|
F-VeryGood-VVS1 | ¥148,000 ~¥221,000 |
|
G-Excellent-VVS2 | ¥148,000 ~¥217,000 |
|
G-3Excellent H&C-VS2 | ¥150,000 ~¥208,000 |
|
D-Excellent-SI1 | ¥151,000 ~¥213,000 |
|
E-Excellent-VS1 | ¥151,000 ~¥224,000 |
|
E-VeryGood-VVS1 | ¥151,000 ~¥227,000 |
|
G-3Excellent H&C-VS1 | ¥153,000 ~¥216,000 |
|
D-VeryGood-VVS2 | ¥154,000 ~¥250,000 |
|
F-Excellent-VVS2 | ¥154,000 ~¥235,000 |
|
G-Excellent-VVS1 | ¥154,000 ~¥227,000 |
|
E-Excellent-VVS2 | ¥156,000 ~¥239,000 |
|
D-3Excellent H&C-SI1 | ¥157,000 ~¥227,000 |
|
F-3Excellent H&C-VS2 | ¥158,000 ~¥222,000 |
|
G-3Excellent H&C-VVS2 | ¥158,000 ~¥230,000 |
|
D-Excellent-VS2 | ¥159,000 ~¥235,000 |
|
D-VeryGood-VVS1 | ¥159,000 ~¥271,000 |
|
E-3Excellent H&C-VS2 | ¥160,000 ~¥227,000 |
|
D-Excellent-VS1 | ¥161,000 ~¥263,000 |
|
F-Excellent-VVS1 | ¥161,000 ~¥250,000 |
|
F-3Excellent H&C-VS1 | ¥163,000 ~¥237,000 |
|
G-3Excellent H&C-VVS1 | ¥163,000 ~¥243,000 |
|
E-Excellent-VVS1 | ¥164,000 ~¥256,000 |
|
D-Excellent-VVS2 | ¥166,000 ~¥277,000 |
|
E-3Excellent H&C-VS1 | ¥166,000 ~¥240,000 |
|
D-3Excellent H&C-VS2 | ¥169,000 ~¥248,000 |
|
F-3Excellent H&C-VVS2 | ¥169,000 ~¥251,000 |
|
D-Excellent-VVS1 | ¥171,000 ~¥301,000 |
|
E-3Excellent H&C-VVS2 | ¥171,000 ~¥259,000 |
|
D-3Excellent H&C-VS1 | ¥174,000 ~¥281,000 |
|
F-3Excellent H&C-VVS1 | ¥174,000 ~¥275,000 |
|
E-3Excellent H&C-VVS1 | ¥176,000 ~¥285,000 |
|
D-3Excellent H&C-VVS2 | ¥181,000 ~¥292,000 |
|
D-3Excellent H&C-VVS1 | ¥186,000 ~¥321,000 |
|
※カラットと地金素材は商品ページにて選択いただけます