【販売価格】
※更新作業の都合上、本サイトの表示価格とAmazonでの販売価格に差異が生じる場合がございますが、常時Amazon商品ページの価格を適用させていただきます
4Cグレード[Color] |
当店販売価格(参考) |
0.20ctUP or 0.30ctUP |
Dカラー |
¥102,000~¥285,000 |
Eカラー |
¥97,000~¥249,000 |
Fカラー |
¥92,000~¥239,000 |
Gカラー |
¥89,000~¥207,000 |
※カラットと地金素材は各商品ページにて選択いただけます
※更新作業の都合上、本サイトの表示価格と商品ページでの販売価格に差異が生じる場合がございますが、常時商品ページの価格を適用させていただきます
▼ダイヤモンド4Cグレードの優先順をColor→Cut→Clarityとして上位から表示しています
4Cグレード [Color-Cut-Clarity] | 当店販売価格(参考) |
商品ページへ |
Dカラー 0.20ctUP or 0.30ctUP |
D-3Excellent H&C-VVS1 | ¥150,000 ~¥285,000 |
|
D-3Excellent H&C-VVS2 | ¥145,000 ~¥255,000 |
|
D-3Excellent H&C-VS1 | ¥138,000 ~¥245,000 |
|
D-3Excellent H&C-VS2 | ¥133,000 ~¥212,000 |
|
D-3Excellent H&C-SI1 | ¥121,000 ~¥191,000 |
|
D-Excellent-VVS1 | ¥135,000 ~¥265,000 |
|
D-Excellent-VVS2 | ¥130,000 ~¥241,000 |
|
D-Excellent-VS1 | ¥125,000 ~¥227,000 |
|
D-Excellent-VS2 | ¥123,000 ~¥199,000 |
|
D-Excellent-SI1 | ¥115,000 ~¥177,000 |
|
D-VeryGood-VVS1 | ¥123,000 ~¥235,000 |
|
D-VeryGood-VVS2 | ¥118,000 ~¥213,000 |
|
D-VeryGood-VS1 | ¥112,000 ~¥195,000 |
|
D-VeryGood-VS2 | ¥107,000 ~¥181,000 |
|
D-VeryGood-SI1 | ¥102,000 ~¥163,000 |
|
Eカラー 0.20ctUP or 0.30ctUP |
E-3Excellent H&C-VVS1 | ¥140,000 ~¥249,000 |
|
E-3Excellent H&C-VVS2 | ¥135,000 ~¥223,000 |
|
E-3Excellent H&C-VS1 | ¥130,000 ~¥204,000 |
|
E-3Excellent H&C-VS2 | ¥124,000 ~¥191,000 |
|
E-3Excellent H&C-SI1 | ¥112,000 ~¥175,000 |
|
E-Excellent-VVS1 | ¥128,000 ~¥220,000 |
|
E-Excellent-VVS2 | ¥120,000 ~¥203,000 |
|
E-Excellent-VS1 | ¥115,000 ~¥188,000 |
|
E-Excellent-VS2 | ¥112,000 ~¥177,000 |
|
E-Excellent-SI1 | ¥107,000 ~¥163,000 |
|
E-VeryGood-VVS1 | ¥115,000 ~¥191,000 |
|
E-VeryGood-VVS2 | ¥112,000 ~¥177,000 |
|
E-VeryGood-VS1 | ¥107,000 ~¥163,000 |
|
E-VeryGood-VS2 | ¥104,000 ~¥155,000 |
|
E-VeryGood-SI1 | ¥97,000 ~¥141,000 |
|
Fカラー 0.20ctUP or 0.30ctUP |
F-3Excellent H&C-VVS1 | ¥138,000 ~¥239,000 |
|
F-3Excellent H&C-VVS2 | ¥133,000 ~¥215,000 |
|
F-3Excellent H&C-VS1 | ¥127,000 ~¥201,000 |
|
F-3Excellent H&C-VS2 | ¥122,000 ~¥186,000 |
|
F-3Excellent H&C-SI1 | ¥111,000 ~¥172,000 |
|
F-Excellent-VVS1 | ¥125,000 ~¥213,000 |
|
F-Excellent-VVS2 | ¥118,000 ~¥199,000 |
|
F-Excellent-VS1 | ¥112,000 ~¥184,000 |
|
F-Excellent-VS2 | ¥107,000 ~¥174,000 |
|
F-Excellent-SI1 | ¥104,000 ~¥159,000 |
|
F-VeryGood-VVS1 | ¥112,000 ~¥184,000 |
|
F-VeryGood-VVS2 | ¥107,000 ~¥174,000 |
|
F-VeryGood-VS1 | ¥102,000 ~¥159,000 |
|
F-VeryGood-VS2 | ¥101,000 ~¥152,000 |
|
F-VeryGood-SI1 | ¥92,000 ~¥138,000 |
|
Gカラー 0.20ctUP or 0.30ctUP |
G-3Excellent H&C-VVS1 | ¥127,000 ~¥207,000 |
|
G-3Excellent H&C-VVS2 | ¥122,000 ~¥194,000 |
|
G-3Excellent H&C-VS1 | ¥117,000 ~¥180,000 |
|
G-3Excellent H&C-VS2 | ¥114,000 ~¥172,000 |
|
G-3Excellent H&C-SI1 | ¥103,000 ~¥158,000 |
|
G-Excellent-VVS1 | ¥118,000 ~¥191,000 |
|
G-Excellent-VVS2 | ¥112,000 ~¥181,000 |
|
G-Excellent-VS1 | ¥107,000 ~¥166,000 |
|
G-Excellent-VS2 | ¥103,000 ~¥159,000 |
|
G-Excellent-SI1 | ¥97,000 ~¥145,000 |
|
G-VeryGood-VVS1 | ¥107,000 ~¥174,000 |
|
G-VeryGood-VVS2 | ¥104,000 ~¥163,000 |
|
G-VeryGood-VS1 | ¥100,000 ~¥155,000 |
|
G-VeryGood-VS2 | ¥95,000 ~¥149,000 |
|
G-VeryGood-SI1 | ¥89,000 ~¥127,000 |
|
※カラットと地金素材は商品ページにて選択いただけます
▼価格昇順で表示する
※カラットと地金素材は各商品ページにて選択いただけます
※更新作業の都合上、本サイトの表示価格と商品ページでの販売価格に差異が生じる場合がございますが、常時商品ページの価格を適用させていただきます
4Cグレード [Color-Cut-Clarity] |
当店販売価格(参考) |
商品ページへ |
G-VeryGood-SI1 | ¥89,000 ~¥127,000 |
|
F-VeryGood-SI1 | ¥92,000 ~¥138,000 |
|
G-VeryGood-VS2 | ¥95,000 ~¥149,000 |
|
E-VeryGood-SI1 | ¥97,000 ~¥141,000 |
|
G-Excellent-SI1 | ¥97,000 ~¥145,000 |
|
G-VeryGood-VS1 | ¥100,000 ~¥155,000 |
|
F-VeryGood-VS2 | ¥101,000 ~¥152,000 |
|
D-VeryGood-SI1 | ¥102,000 ~¥163,000 |
|
F-VeryGood-VS1 | ¥102,000 ~¥159,000 |
|
G-3Excellent H&C-SI1 | ¥103,000 ~¥158,000 |
|
G-Excellent-VS2 | ¥103,000 ~¥159,000 |
|
E-VeryGood-VS2 | ¥104,000 ~¥155,000 |
|
F-Excellent-SI1 | ¥104,000 ~¥159,000 |
|
G-VeryGood-VVS2 | ¥104,000 ~¥163,000 |
|
D-VeryGood-VS2 | ¥107,000 ~¥181,000 |
|
E-Excellent-SI1 | ¥107,000 ~¥163,000 |
|
E-VeryGood-VS1 | ¥107,000 ~¥163,000 |
|
F-Excellent-VS2 | ¥107,000 ~¥174,000 |
|
F-VeryGood-VVS2 | ¥107,000 ~¥174,000 |
|
G-Excellent-VS1 | ¥107,000 ~¥166,000 |
|
G-VeryGood-VVS1 | ¥107,000 ~¥174,000 |
|
F-3Excellent H&C-SI1 | ¥111,000 ~¥172,000 |
|
D-VeryGood-VS1 | ¥112,000 ~¥195,000 |
|
E-3Excellent H&C-SI1 | ¥112,000 ~¥175,000 |
|
E-Excellent-VS2 | ¥112,000 ~¥177,000 |
|
E-VeryGood-VVS2 | ¥112,000 ~¥177,000 |
|
F-Excellent-VS1 | ¥112,000 ~¥184,000 |
|
F-VeryGood-VVS1 | ¥112,000 ~¥184,000 |
|
G-Excellent-VVS2 | ¥112,000 ~¥181,000 |
|
G-3Excellent H&C-VS2 | ¥114,000 ~¥172,000 |
|
D-Excellent-SI1 | ¥115,000 ~¥177,000 |
|
E-Excellent-VS1 | ¥115,000 ~¥188,000 |
|
E-VeryGood-VVS1 | ¥115,000 ~¥191,000 |
|
G-3Excellent H&C-VS1 | ¥117,000 ~¥180,000 |
|
D-VeryGood-VVS2 | ¥118,000 ~¥213,000 |
|
F-Excellent-VVS2 | ¥118,000 ~¥199,000 |
|
G-Excellent-VVS1 | ¥118,000 ~¥191,000 |
|
E-Excellent-VVS2 | ¥120,000 ~¥203,000 |
|
D-3Excellent H&C-SI1 | ¥121,000 ~¥191,000 |
|
F-3Excellent H&C-VS2 | ¥122,000 ~¥186,000 |
|
G-3Excellent H&C-VVS2 | ¥122,000 ~¥194,000 |
|
D-Excellent-VS2 | ¥123,000 ~¥199,000 |
|
D-VeryGood-VVS1 | ¥123,000 ~¥235,000 |
|
E-3Excellent H&C-VS2 | ¥124,000 ~¥191,000 |
|
D-Excellent-VS1 | ¥125,000 ~¥227,000 |
|
F-Excellent-VVS1 | ¥125,000 ~¥213,000 |
|
F-3Excellent H&C-VS1 | ¥127,000 ~¥201,000 |
|
G-3Excellent H&C-VVS1 | ¥127,000 ~¥207,000 |
|
E-Excellent-VVS1 | ¥128,000 ~¥220,000 |
|
D-Excellent-VVS2 | ¥130,000 ~¥241,000 |
|
E-3Excellent H&C-VS1 | ¥130,000 ~¥204,000 |
|
D-3Excellent H&C-VS2 | ¥133,000 ~¥212,000 |
|
F-3Excellent H&C-VVS2 | ¥133,000 ~¥215,000 |
|
D-Excellent-VVS1 | ¥135,000 ~¥265,000 |
|
E-3Excellent H&C-VVS2 | ¥135,000 ~¥223,000 |
|
D-3Excellent H&C-VS1 | ¥138,000 ~¥245,000 |
|
F-3Excellent H&C-VVS1 | ¥138,000 ~¥239,000 |
|
E-3Excellent H&C-VVS1 | ¥140,000 ~¥249,000 |
|
D-3Excellent H&C-VVS2 | ¥145,000 ~¥255,000 |
|
D-3Excellent H&C-VVS1 | ¥150,000 ~¥285,000 |
|
※カラットと地金素材は商品ページにて選択いただけます