【販売価格】
※更新作業の都合上、本サイトの表示価格とAmazonでの販売価格に差異が生じる場合がございますが、常時Amazon商品ページの価格を適用させていただきます
4Cグレード[Color] |
当店販売価格(参考) |
計0.40ctUP ~ 計0.60ctUP |
Dカラー |
¥178,000~¥544,000 |
Eカラー |
¥169,000~¥472,000 |
Fカラー |
¥159,000~¥452,000 |
Gカラー |
¥152,000~¥389,000 |
※カラットと地金素材は各商品ページにて選択いただけます
※更新作業の都合上、本サイトの表示価格と商品ページでの販売価格に差異が生じる場合がございますが、常時商品ページの価格を適用させていただきます
※各商品ページからのご注文は2本セット(両耳分)のみとなります。1本でのご注文はメールまたはお電話にて承ります
▼ダイヤモンド4Cグレードの優先順をColor→Cut→Clarityとして上位から表示しています
4Cグレード [Color-Cut-Clarity] | 当店販売価格(参考) |
商品ページへ |
Dカラー 計0.40ctUP ~ 計0.60ctUP |
D-3Excellent H&C-VVS1 | ¥275,000 ~¥544,000 |
|
D-3Excellent H&C-VVS2 | ¥264,000 ~¥485,000 |
|
D-3Excellent H&C-VS1 | ¥250,000 ~¥464,000 |
|
D-3Excellent H&C-VS2 | ¥240,000 ~¥398,000 |
|
D-3Excellent H&C-SI1 | ¥217,000 ~¥356,000 |
|
D-Excellent-VVS1 | ¥244,000 ~¥504,000 |
|
D-Excellent-VVS2 | ¥235,000 ~¥456,000 |
|
D-Excellent-VS1 | ¥224,000 ~¥429,000 |
|
D-Excellent-VS2 | ¥220,000 ~¥372,000 |
|
D-Excellent-SI1 | ¥204,000 ~¥328,000 |
|
D-VeryGood-VVS1 | ¥220,000 ~¥444,000 |
|
D-VeryGood-VVS2 | ¥210,000 ~¥401,000 |
|
D-VeryGood-VS1 | ¥198,000 ~¥365,000 |
|
D-VeryGood-VS2 | ¥189,000 ~¥336,000 |
|
D-VeryGood-SI1 | ¥178,000 ~¥301,000 |
|
Eカラー 計0.40ctUP ~ 計0.60ctUP |
E-3Excellent H&C-VVS1 | ¥255,000 ~¥472,000 |
|
E-3Excellent H&C-VVS2 | ¥244,000 ~¥420,000 |
|
E-3Excellent H&C-VS1 | ¥235,000 ~¥383,000 |
|
E-3Excellent H&C-VS2 | ¥223,000 ~¥356,000 |
|
E-3Excellent H&C-SI1 | ¥198,000 ~¥325,000 |
|
E-Excellent-VVS1 | ¥230,000 ~¥415,000 |
|
E-Excellent-VVS2 | ¥215,000 ~¥380,000 |
|
E-Excellent-VS1 | ¥204,000 ~¥351,000 |
|
E-Excellent-VS2 | ¥198,000 ~¥328,000 |
|
E-Excellent-SI1 | ¥189,000 ~¥301,000 |
|
E-VeryGood-VVS1 | ¥204,000 ~¥357,000 |
|
E-VeryGood-VVS2 | ¥198,000 ~¥328,000 |
|
E-VeryGood-VS1 | ¥189,000 ~¥301,000 |
|
E-VeryGood-VS2 | ¥183,000 ~¥285,000 |
|
E-VeryGood-SI1 | ¥169,000 ~¥256,000 |
|
Fカラー 計0.40ctUP ~ 計0.60ctUP |
F-3Excellent H&C-VVS1 | ¥250,000 ~¥452,000 |
|
F-3Excellent H&C-VVS2 | ¥240,000 ~¥405,000 |
|
F-3Excellent H&C-VS1 | ¥229,000 ~¥377,000 |
|
F-3Excellent H&C-VS2 | ¥218,000 ~¥346,000 |
|
F-3Excellent H&C-SI1 | ¥197,000 ~¥319,000 |
|
F-Excellent-VVS1 | ¥224,000 ~¥401,000 |
|
F-Excellent-VVS2 | ¥210,000 ~¥372,000 |
|
F-Excellent-VS1 | ¥198,000 ~¥343,000 |
|
F-Excellent-VS2 | ¥189,000 ~¥322,000 |
|
F-Excellent-SI1 | ¥183,000 ~¥293,000 |
|
F-VeryGood-VVS1 | ¥198,000 ~¥343,000 |
|
F-VeryGood-VVS2 | ¥189,000 ~¥322,000 |
|
F-VeryGood-VS1 | ¥178,000 ~¥293,000 |
|
F-VeryGood-VS2 | ¥177,000 ~¥278,000 |
|
F-VeryGood-SI1 | ¥159,000 ~¥250,000 |
|
Gカラー 計0.40ctUP ~ 計0.60ctUP |
G-3Excellent H&C-VVS1 | ¥229,000 ~¥389,000 |
|
G-3Excellent H&C-VVS2 | ¥218,000 ~¥362,000 |
|
G-3Excellent H&C-VS1 | ¥209,000 ~¥334,000 |
|
G-3Excellent H&C-VS2 | ¥203,000 ~¥319,000 |
|
G-3Excellent H&C-SI1 | ¥181,000 ~¥290,000 |
|
G-Excellent-VVS1 | ¥210,000 ~¥357,000 |
|
G-Excellent-VVS2 | ¥198,000 ~¥336,000 |
|
G-Excellent-VS1 | ¥189,000 ~¥307,000 |
|
G-Excellent-VS2 | ¥180,000 ~¥293,000 |
|
G-Excellent-SI1 | ¥169,000 ~¥264,000 |
|
G-VeryGood-VVS1 | ¥189,000 ~¥322,000 |
|
G-VeryGood-VVS2 | ¥183,000 ~¥301,000 |
|
G-VeryGood-VS1 | ¥174,000 ~¥285,000 |
|
G-VeryGood-VS2 | ¥165,000 ~¥272,000 |
|
G-VeryGood-SI1 | ¥152,000 ~¥229,000 |
|
※カラットと地金素材は商品ページにて選択いただけます
▼価格昇順で表示する
※カラットと地金素材は各商品ページにて選択いただけます
※更新作業の都合上、本サイトの表示価格と商品ページでの販売価格に差異が生じる場合がございますが、常時商品ページの価格を適用させていただきます
※各商品ページからのご注文は2本セット(両耳分)のみとなります。1本でのご注文はメールまたはお電話にて承ります
4Cグレード [Color-Cut-Clarity] |
当店販売価格(参考) |
商品ページへ |
G-VeryGood-SI1 | ¥152,000 ~¥229,000 |
|
F-VeryGood-SI1 | ¥159,000 ~¥250,000 |
|
G-VeryGood-VS2 | ¥165,000 ~¥272,000 |
|
E-VeryGood-SI1 | ¥169,000 ~¥256,000 |
|
G-Excellent-SI1 | ¥169,000 ~¥264,000 |
|
G-VeryGood-VS1 | ¥174,000 ~¥285,000 |
|
F-VeryGood-VS2 | ¥177,000 ~¥278,000 |
|
D-VeryGood-SI1 | ¥178,000 ~¥301,000 |
|
F-VeryGood-VS1 | ¥178,000 ~¥293,000 |
|
G-Excellent-VS2 | ¥180,000 ~¥293,000 |
|
G-3Excellent H&C-SI1 | ¥181,000 ~¥290,000 |
|
E-VeryGood-VS2 | ¥183,000 ~¥285,000 |
|
F-Excellent-SI1 | ¥183,000 ~¥293,000 |
|
G-VeryGood-VVS2 | ¥183,000 ~¥301,000 |
|
D-VeryGood-VS2 | ¥189,000 ~¥336,000 |
|
E-Excellent-SI1 | ¥189,000 ~¥301,000 |
|
E-VeryGood-VS1 | ¥189,000 ~¥301,000 |
|
F-Excellent-VS2 | ¥189,000 ~¥322,000 |
|
F-VeryGood-VVS2 | ¥189,000 ~¥322,000 |
|
G-Excellent-VS1 | ¥189,000 ~¥307,000 |
|
G-VeryGood-VVS1 | ¥189,000 ~¥322,000 |
|
F-3Excellent H&C-SI1 | ¥197,000 ~¥319,000 |
|
D-VeryGood-VS1 | ¥198,000 ~¥365,000 |
|
E-3Excellent H&C-SI1 | ¥198,000 ~¥325,000 |
|
E-Excellent-VS2 | ¥198,000 ~¥328,000 |
|
E-VeryGood-VVS2 | ¥198,000 ~¥328,000 |
|
F-Excellent-VS1 | ¥198,000 ~¥343,000 |
|
F-VeryGood-VVS1 | ¥198,000 ~¥343,000 |
|
G-Excellent-VVS2 | ¥198,000 ~¥336,000 |
|
G-3Excellent H&C-VS2 | ¥203,000 ~¥319,000 |
|
D-Excellent-SI1 | ¥204,000 ~¥328,000 |
|
E-Excellent-VS1 | ¥204,000 ~¥351,000 |
|
E-VeryGood-VVS1 | ¥204,000 ~¥357,000 |
|
G-3Excellent H&C-VS1 | ¥209,000 ~¥334,000 |
|
D-VeryGood-VVS2 | ¥210,000 ~¥401,000 |
|
F-Excellent-VVS2 | ¥210,000 ~¥372,000 |
|
G-Excellent-VVS1 | ¥210,000 ~¥357,000 |
|
E-Excellent-VVS2 | ¥215,000 ~¥380,000 |
|
D-3Excellent H&C-SI1 | ¥217,000 ~¥356,000 |
|
F-3Excellent H&C-VS2 | ¥218,000 ~¥346,000 |
|
G-3Excellent H&C-VVS2 | ¥218,000 ~¥362,000 |
|
D-Excellent-VS2 | ¥220,000 ~¥372,000 |
|
D-VeryGood-VVS1 | ¥220,000 ~¥444,000 |
|
E-3Excellent H&C-VS2 | ¥223,000 ~¥356,000 |
|
D-Excellent-VS1 | ¥224,000 ~¥429,000 |
|
F-Excellent-VVS1 | ¥224,000 ~¥401,000 |
|
F-3Excellent H&C-VS1 | ¥229,000 ~¥377,000 |
|
G-3Excellent H&C-VVS1 | ¥229,000 ~¥389,000 |
|
E-Excellent-VVS1 | ¥230,000 ~¥415,000 |
|
D-Excellent-VVS2 | ¥235,000 ~¥456,000 |
|
E-3Excellent H&C-VS1 | ¥235,000 ~¥383,000 |
|
D-3Excellent H&C-VS2 | ¥240,000 ~¥398,000 |
|
F-3Excellent H&C-VVS2 | ¥240,000 ~¥405,000 |
|
D-Excellent-VVS1 | ¥244,000 ~¥504,000 |
|
E-3Excellent H&C-VVS2 | ¥244,000 ~¥420,000 |
|
D-3Excellent H&C-VS1 | ¥250,000 ~¥464,000 |
|
F-3Excellent H&C-VVS1 | ¥250,000 ~¥452,000 |
|
E-3Excellent H&C-VVS1 | ¥255,000 ~¥472,000 |
|
D-3Excellent H&C-VVS2 | ¥264,000 ~¥485,000 |
|
D-3Excellent H&C-VVS1 | ¥275,000 ~¥544,000 |
|
※カラットと地金素材は商品ページにて選択いただけます