【販売価格】
※更新作業の都合上、本サイトの表示価格とAmazonでの販売価格に差異が生じる場合がございますが、常時Amazon商品ページの価格を適用させていただきます
4Cグレード[Color] |
当店販売価格(参考) |
0.20ctUP or 0.30ctUP |
Dカラー |
¥135,000~¥318,000 |
Eカラー |
¥131,000~¥282,000 |
Fカラー |
¥125,000~¥272,000 |
Gカラー |
¥122,000~¥241,000 |
※カラットと地金素材は各商品ページにて選択いただけます
※更新作業の都合上、本サイトの表示価格と商品ページでの販売価格に差異が生じる場合がございますが、常時商品ページの価格を適用させていただきます
▼ダイヤモンド4Cグレードの優先順をColor→Cut→Clarityとして上位から表示しています
4Cグレード [Color-Cut-Clarity] | 当店販売価格(参考) |
商品ページへ |
Dカラー 0.20ctUP or 0.30ctUP |
D-3Excellent H&C-VVS1 | ¥183,000 ~¥318,000 |
|
D-3Excellent H&C-VVS2 | ¥178,000 ~¥289,000 |
|
D-3Excellent H&C-VS1 | ¥171,000 ~¥278,000 |
|
D-3Excellent H&C-VS2 | ¥166,000 ~¥245,000 |
|
D-3Excellent H&C-SI1 | ¥154,000 ~¥224,000 |
|
D-Excellent-VVS1 | ¥168,000 ~¥298,000 |
|
D-Excellent-VVS2 | ¥164,000 ~¥274,000 |
|
D-Excellent-VS1 | ¥158,000 ~¥261,000 |
|
D-Excellent-VS2 | ¥156,000 ~¥232,000 |
|
D-Excellent-SI1 | ¥148,000 ~¥210,000 |
|
D-VeryGood-VVS1 | ¥156,000 ~¥268,000 |
|
D-VeryGood-VVS2 | ¥151,000 ~¥247,000 |
|
D-VeryGood-VS1 | ¥145,000 ~¥228,000 |
|
D-VeryGood-VS2 | ¥141,000 ~¥214,000 |
|
D-VeryGood-SI1 | ¥135,000 ~¥196,000 |
|
Eカラー 0.20ctUP or 0.30ctUP |
E-3Excellent H&C-VVS1 | ¥173,000 ~¥282,000 |
|
E-3Excellent H&C-VVS2 | ¥168,000 ~¥256,000 |
|
E-3Excellent H&C-VS1 | ¥164,000 ~¥238,000 |
|
E-3Excellent H&C-VS2 | ¥157,000 ~¥224,000 |
|
E-3Excellent H&C-SI1 | ¥145,000 ~¥209,000 |
|
E-Excellent-VVS1 | ¥161,000 ~¥254,000 |
|
E-Excellent-VVS2 | ¥154,000 ~¥236,000 |
|
E-Excellent-VS1 | ¥148,000 ~¥222,000 |
|
E-Excellent-VS2 | ¥145,000 ~¥210,000 |
|
E-Excellent-SI1 | ¥141,000 ~¥196,000 |
|
E-VeryGood-VVS1 | ¥148,000 ~¥225,000 |
|
E-VeryGood-VVS2 | ¥145,000 ~¥210,000 |
|
E-VeryGood-VS1 | ¥141,000 ~¥196,000 |
|
E-VeryGood-VS2 | ¥138,000 ~¥189,000 |
|
E-VeryGood-SI1 | ¥131,000 ~¥174,000 |
|
Fカラー 0.20ctUP or 0.30ctUP |
F-3Excellent H&C-VVS1 | ¥171,000 ~¥272,000 |
|
F-3Excellent H&C-VVS2 | ¥166,000 ~¥248,000 |
|
F-3Excellent H&C-VS1 | ¥160,000 ~¥235,000 |
|
F-3Excellent H&C-VS2 | ¥155,000 ~¥219,000 |
|
F-3Excellent H&C-SI1 | ¥144,000 ~¥206,000 |
|
F-Excellent-VVS1 | ¥158,000 ~¥247,000 |
|
F-Excellent-VVS2 | ¥151,000 ~¥232,000 |
|
F-Excellent-VS1 | ¥145,000 ~¥218,000 |
|
F-Excellent-VS2 | ¥141,000 ~¥207,000 |
|
F-Excellent-SI1 | ¥138,000 ~¥193,000 |
|
F-VeryGood-VVS1 | ¥145,000 ~¥218,000 |
|
F-VeryGood-VVS2 | ¥141,000 ~¥207,000 |
|
F-VeryGood-VS1 | ¥135,000 ~¥193,000 |
|
F-VeryGood-VS2 | ¥135,000 ~¥185,000 |
|
F-VeryGood-SI1 | ¥125,000 ~¥171,000 |
|
Gカラー 0.20ctUP or 0.30ctUP |
G-3Excellent H&C-VVS1 | ¥160,000 ~¥241,000 |
|
G-3Excellent H&C-VVS2 | ¥155,000 ~¥227,000 |
|
G-3Excellent H&C-VS1 | ¥151,000 ~¥213,000 |
|
G-3Excellent H&C-VS2 | ¥148,000 ~¥206,000 |
|
G-3Excellent H&C-SI1 | ¥137,000 ~¥191,000 |
|
G-Excellent-VVS1 | ¥151,000 ~¥225,000 |
|
G-Excellent-VVS2 | ¥145,000 ~¥214,000 |
|
G-Excellent-VS1 | ¥141,000 ~¥199,000 |
|
G-Excellent-VS2 | ¥136,000 ~¥193,000 |
|
G-Excellent-SI1 | ¥131,000 ~¥178,000 |
|
G-VeryGood-VVS1 | ¥141,000 ~¥207,000 |
|
G-VeryGood-VVS2 | ¥138,000 ~¥196,000 |
|
G-VeryGood-VS1 | ¥133,000 ~¥189,000 |
|
G-VeryGood-VS2 | ¥128,000 ~¥182,000 |
|
G-VeryGood-SI1 | ¥122,000 ~¥160,000 |
|
※カラットと地金素材は商品ページにて選択いただけます
▼価格昇順で表示する
※カラットと地金素材は各商品ページにて選択いただけます
※更新作業の都合上、本サイトの表示価格と商品ページでの販売価格に差異が生じる場合がございますが、常時商品ページの価格を適用させていただきます
4Cグレード [Color-Cut-Clarity] |
当店販売価格(参考) |
商品ページへ |
G-VeryGood-SI1 | ¥122,000 ~¥160,000 |
|
F-VeryGood-SI1 | ¥125,000 ~¥171,000 |
|
G-VeryGood-VS2 | ¥128,000 ~¥182,000 |
|
E-VeryGood-SI1 | ¥131,000 ~¥174,000 |
|
G-Excellent-SI1 | ¥131,000 ~¥178,000 |
|
G-VeryGood-VS1 | ¥133,000 ~¥189,000 |
|
D-VeryGood-SI1 | ¥135,000 ~¥196,000 |
|
F-VeryGood-VS1 | ¥135,000 ~¥193,000 |
|
F-VeryGood-VS2 | ¥135,000 ~¥185,000 |
|
G-Excellent-VS2 | ¥136,000 ~¥193,000 |
|
G-3Excellent H&C-SI1 | ¥137,000 ~¥191,000 |
|
E-VeryGood-VS2 | ¥138,000 ~¥189,000 |
|
F-Excellent-SI1 | ¥138,000 ~¥193,000 |
|
G-VeryGood-VVS2 | ¥138,000 ~¥196,000 |
|
D-VeryGood-VS2 | ¥141,000 ~¥214,000 |
|
E-Excellent-SI1 | ¥141,000 ~¥196,000 |
|
E-VeryGood-VS1 | ¥141,000 ~¥196,000 |
|
F-Excellent-VS2 | ¥141,000 ~¥207,000 |
|
F-VeryGood-VVS2 | ¥141,000 ~¥207,000 |
|
G-Excellent-VS1 | ¥141,000 ~¥199,000 |
|
G-VeryGood-VVS1 | ¥141,000 ~¥207,000 |
|
F-3Excellent H&C-SI1 | ¥144,000 ~¥206,000 |
|
D-VeryGood-VS1 | ¥145,000 ~¥228,000 |
|
E-3Excellent H&C-SI1 | ¥145,000 ~¥209,000 |
|
E-Excellent-VS2 | ¥145,000 ~¥210,000 |
|
E-VeryGood-VVS2 | ¥145,000 ~¥210,000 |
|
F-Excellent-VS1 | ¥145,000 ~¥218,000 |
|
F-VeryGood-VVS1 | ¥145,000 ~¥218,000 |
|
G-Excellent-VVS2 | ¥145,000 ~¥214,000 |
|
D-Excellent-SI1 | ¥148,000 ~¥210,000 |
|
E-Excellent-VS1 | ¥148,000 ~¥222,000 |
|
E-VeryGood-VVS1 | ¥148,000 ~¥225,000 |
|
G-3Excellent H&C-VS2 | ¥148,000 ~¥206,000 |
|
D-VeryGood-VVS2 | ¥151,000 ~¥247,000 |
|
F-Excellent-VVS2 | ¥151,000 ~¥232,000 |
|
G-3Excellent H&C-VS1 | ¥151,000 ~¥213,000 |
|
G-Excellent-VVS1 | ¥151,000 ~¥225,000 |
|
D-3Excellent H&C-SI1 | ¥154,000 ~¥224,000 |
|
E-Excellent-VVS2 | ¥154,000 ~¥236,000 |
|
F-3Excellent H&C-VS2 | ¥155,000 ~¥219,000 |
|
G-3Excellent H&C-VVS2 | ¥155,000 ~¥227,000 |
|
D-Excellent-VS2 | ¥156,000 ~¥232,000 |
|
D-VeryGood-VVS1 | ¥156,000 ~¥268,000 |
|
E-3Excellent H&C-VS2 | ¥157,000 ~¥224,000 |
|
D-Excellent-VS1 | ¥158,000 ~¥261,000 |
|
F-Excellent-VVS1 | ¥158,000 ~¥247,000 |
|
F-3Excellent H&C-VS1 | ¥160,000 ~¥235,000 |
|
G-3Excellent H&C-VVS1 | ¥160,000 ~¥241,000 |
|
E-Excellent-VVS1 | ¥161,000 ~¥254,000 |
|
D-Excellent-VVS2 | ¥164,000 ~¥274,000 |
|
E-3Excellent H&C-VS1 | ¥164,000 ~¥238,000 |
|
D-3Excellent H&C-VS2 | ¥166,000 ~¥245,000 |
|
F-3Excellent H&C-VVS2 | ¥166,000 ~¥248,000 |
|
D-Excellent-VVS1 | ¥168,000 ~¥298,000 |
|
E-3Excellent H&C-VVS2 | ¥168,000 ~¥256,000 |
|
D-3Excellent H&C-VS1 | ¥171,000 ~¥278,000 |
|
F-3Excellent H&C-VVS1 | ¥171,000 ~¥272,000 |
|
E-3Excellent H&C-VVS1 | ¥173,000 ~¥282,000 |
|
D-3Excellent H&C-VVS2 | ¥178,000 ~¥289,000 |
|
D-3Excellent H&C-VVS1 | ¥183,000 ~¥318,000 |
|
※カラットと地金素材は商品ページにて選択いただけます